660 Albert St 4
Fort Erie, L2A 0A1
FOR SALE
$659,000
Terminated
$0
![660 Albert St 4, Fort Erie](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/1.jpg)
➧
➧
![660 Albert St 4](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/1s.jpg)
![660 Albert St 4](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/2s.jpg)
![660 Albert St 4](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/3s.jpg)
![660 Albert St 4](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/4s.jpg)
![660 Albert St 4](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/5s.jpg)
![660 Albert St 4](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/6s.jpg)
![660 Albert St 4](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/7s.jpg)
![660 Albert St 4](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/8s.jpg)
![660 Albert St 4](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/9s.jpg)
Registration Required
Register for Sold Data Access
2 + 1
BEDROOMS2
BATHROOMS1
KITCHENS6 + 3
ROOMSX8901919
MLSIDContact Us
Listing History
List Date | End Date | Days Listed | List Price | Sold Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2024-01-04 | 2024-02-16 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2024-01-05 | 2024-02-17 | 43 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-12 | 2023-12-31 | 80 | $699,000 | - | Expired |
2023-09-05 | 2023-10-15 | 40 | $699,900 | - | Terminated |
2018-08-29 | 2018-12-31 | 124 | $454,900 | - | Expired |
Call
Property Description
Beautiful End Unit At The Lexington Court Condominiums. Sell You Lawn Mower And Leave Your Shovel Behind! As These Sought After Bungalow Townhomes Have The Outdoor Maintenance Provided. This Gorgeous 2+1 Bedroom 2 Full Bath Condo Has An Open Concept With Vaulted Ceilings, Beautiful Hardwood Flooring And Plenty Of California Shutters. As You Enter Into The Home You Will Notice The Gas Fireplace Between Two French Doors That Lead To A Private Deck And There Is A Lower Level Stamped Concrete Area For Your Natural Gas Barbeque. The Primary Bedroom Consists Of Walk-In Closet And Ensuite Bath. The Lower Level Has A Large Bedroom And Recreation Room And Lots Of Storage. Quick Qew Access And Or Peace Bridge To Buffalo, Close To Friendship Bike Trail And Lake Erie. Easy To Show
Call
Call
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/1s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/2s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/3s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/4s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/5s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/6s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/7s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/8s.jpg)
![](https://sold-media.realestatebay.ca/X8/90/19/19/9s.jpg)
Call